Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
| Оболочка | ROG UI |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1080x2448 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Характеристики блока камер | 64 Мп, f/1.8, 26мм, 1/1.73", 0.8мкм, широкоугольный13 Мп, f/2.4, 11мм, 125˚, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.0, макро |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 888+ |
| Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 3000 МГц + ARM Cortex-A78 2420 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 660 |
| Аудиопроцессор | ESS 9280AC Pro |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | светодиодный индикатор |
Размеры и вес |
|
| Длина | 173 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 9.9 мм |
| Вес | 238 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20.4:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 24 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | классическое |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.5 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 65 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Метки | 128 ГБ, игровой |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"