Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 10.0 |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Размер экрана | 6.36" |
| Разрешение экрана | 1080x2300 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мм13 Мм, 120°, широкоугольный0.3 Мм, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 800 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | нет |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Функциональные особенности | FM-приёмник, светодиодный индикатор |
Размеры и вес |
|
| Длина | 166.7 мм |
| Ширина | 81.3 мм |
| Толщина | 12.8 мм |
| Вес | 273 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 48 Мп + 13 Мп +0.3 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2(1900)/B3(1800)/B5(850)/B8(900)3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19TDS: B34/39CDMA: BC0/BC1/BC104G FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66TDD: B34/38/39/40/415G N1/3/5/8/20/28/38/41/77/78/79 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 280 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 24 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 11 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 35 ч |
| Макс. время ожидания | 20 сут |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Чехол | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"