Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2640 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп |
| Характеристики блока камер | 12Мп, f/1.8, 83˚, 1.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 10 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + ARM Cortex-A715 2800 МГц + ARM Cortex-A710 2800 МГц + ARM Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 740 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X70 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (flip) |
| Стереодинамики | (Dolby ATMOS) |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет задней крышки | темно-серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IPX8 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 165.1 мм (85.1 мм - в закрытом положении) |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 6.9 мм (15.1 мм - в закрытом положении) |
| Вес | 187 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 426 ppi |
| Соотношение сторон | 22:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | AMOLED (3.4", 720x748) |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 10 Мп (1.22мкм, 85˚) |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 700 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 57 ч |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Чехол | нет |
Метки |
|
| Модель | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, складной смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"